TABELA

  klub
strona główna
aktualności
informacje
prasa
wydarzenia
wywiady
  liga
kadra
terminarz
mecze
tabela
  historia
kronika
resoviacy
1905...
Rzeszów
artykuły
  www
e-muzeum
foto
linki
kontakt
księga gości
forum

 



 

 

2011/12 | II liga wschodnia

 

II liga (wschodnia)

    razem dom wyjazd
    m pkt z r p br z r p br z r p br
1  Okocimski KS Brzesko 18 44 13 5 0 32-6 6 3 0 19-4 7 2 0 13-2
2  OKS 1945 Olsztyn 18 36 11 3 4 26-21 7 2 0 17-4 4 1 4 9-17
3  Motor Lublin 18 29 8 5 5 24-26 4 2 2 9-6 4 3 3 15-20
4  Puszcza Niepołomice 17 27 7 6 4 23-16 5 3 2 15-9 2 3 2 8-7
5  Świt Nowy Dwór Maz. 18 26 7 5 6 19-17 3 3 3 9-8 4 2 3 10-9
6  Znicz Pruszków 18 25 6 7 5 19-13 6 1 3 15-7 0 6 2 4-6
7  Resovia 17 25 7 4 6 20-11 4 2 2 16-5 3 2 4 4-6
8  Stal Stalowa Wola 18 24 7 3 8 22-24 4 2 2 10-7 3 1 6 12-17
9  KSZO Ostrowiec Św. 18 24 6 6 6 16-20 3 3 3 8-8 3 3 3 8-12
10  Pogoń Siedlce 17 20 6 2 9 22-28 4 1 4 17-16 2 1 5 5-12
11  Pelikan Łowicz 17 20 6 2 9 21-26 5 1 2 15-12 1 1 7 6-14
12  Jeziorak Iława 18 19 5 4 9 15-18 5 2 4 12-7 0 2 5 3-11
13  Wigry Suwałki 18 19 5 4 9 14-20 2 3 3 8-8 3 1 6 6-12
14  Stal Rzeszów 18 17 4 5 9 16-26 3 4 3 8-7 1 1 6 8-19
15  Garbarnia Kraków 17 17 4 5 8 21-32 2 3 3 11-14 2 2 5 10-18
16  Wisła Puławy 17 15 3 6 8 17-23 3 1 3 9-7 0 5 5 8-16

Sokół Sokółka wycofał się z rozgrywek po 16 kolejce. Wyniki meczów z udziałem tego klubu zostały anulowane.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 















 

| ...do strony głównej |

 
© 2006 | resoviacy.pl  serwis informacyjny CWKS Resovia Rzeszów | design by